Home » Fotos » Frankreich » World Cup La Bresse 2009
World Cup La Bresse 2009
Mit dem DH World Cup in La Bresse fand endlich mal wieder ein Rennlauf in akzeptabler Nähe statt. Juhuu!
Es war eine tolle Show und ich hoffe bereits auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.
Zum Renngeschehen gibt es einen Bericht im IBC. Hier mal die wichtigsten Ergebnisse:
Es war eine tolle Show und ich hoffe bereits auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.
Zum Renngeschehen gibt es einen Bericht im IBC. Hier mal die wichtigsten Ergebnisse:
- 1 Steve PEAT GBR 35 2:07.14
- 2 Samuel HILL AUS 24 2:08.41
- 3 Mick HANNAH AUS 26 2:09.00
- 4 Brendan FAIRCLOUGH GBR 21 2:09.99
- 5 Gee ATHERTON GBR 24 2:11.15
- 6 Greg MINNAAR RSA 28 2:11.36
- 7 Mickael PASCAL FRA 30 2:11.70
- 8 Andrew NEETHLING RSA 25 2:11.98
- 9 Samuel BLENKINSOP NZL 21 2:12.15
- 10 Justin LEOV NZL 25 2:12.28
- 18 Nick BEER SUI 22 2:13.56
- 22 Marcus KLAUSMANN GER 32 2:13.84
- 37 Jared GRAVES AUS 27 2:15.
- 56 Benny STRASSER GER 20 2:16.
- 60 Maximilian BENDER GER 19 2:17.
Gefunden: 23 Bild(er) auf 1 Seite(n). Angezeigt: Bild 1 bis 23.
|